売却実績
種目 (土地・住宅・マンション・店舗) |
売 却 実 績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 売却内容 | 預かり日 | 売却日 | 土地平米数 | 建物平米数 | 売却金額 | |
土地 | 青森市石江 | 仲介売却 | 2023年1月 | 2023年3月 | 220.08 | ¥7,500,000 | |
住宅 | 青森市大字新城 | 仲介売却 | 2022年11月 | 2023年2月 | 217.75 | 109.30 | ¥8,800,000 |
住宅 | 青森市浪打 | 買取 | 2022年12月 | 284.08 | 256.12 | ||
土地 | 青森市本町 | 仲介売却 | 2022年12月 | 2022年12月 | 312.14 | ¥25,000,000 | |
住宅 | 青森市桂木 | 仲介売却 | 2022年11月 | 2022年12月 | 190.92 | 198.73 | ¥16,800,000 |
住宅 | 青森市金沢 | 仲介売却 | 2022年11月 | 2022年12月 | 297.61 | 338.58 | ¥7,500,000 |
住宅 | 青森市千刈 | 仲介売却 | 2022年11月 | 2022年12月 | 86.16 | 122.63 | ¥3,000,000 |
店舗 | 青森市大字羽白 | 仲介売却 | 2022年10月 | 2022年12月 | 159.03 | 45.54 | ¥4,900,000 |
土地 | 青森市花園 | 仲介売却 | 2022年8月 | 2022年12月 | 86.96 | ¥4,650,000 | |
住宅 | 青森市大野 | 仲介売却 | 2021年5月 | 2022年12月 | 181.28 | 120.06 | ¥11,000,000 |
住宅 | 青森市妙見 | 買取 | 2022年11月 | 530.79 | 225.18 | ||
住宅 | 青森市大字三内 | 仲介売却 | 2022年7月 | 2022年11月 | 1080.70 | 601.08 | ¥54,000,000 |
住宅 | 青森市金沢 | 仲介売却 | 2022年9月 | 2022年10月 | 249.66 | 108.47 | ¥9,000,000 |
住宅 | 青森市大野 | 買取 | 2022年9月 | 133.07 | 114.87 | ||
住宅 | 青森市大字幸畑 | 仲介売却 | 2022年9月 | 2022年9月 | 457.27 | 395.87 | ¥26,400,000 |
住宅 | 青森市大字浦町 | 仲介売却 | 2022年8月 | 2022年9月 | 1146.02 | 586.08 | ¥85,000,000 |
住宅 | 青森市富田 | 仲介売却 | 2022年7月 | 2022年9月 | 213.00 | 178.31 | ¥15,500,000 |
住宅 | 青森市久須志 | 仲介売却 | 2022年7月 | 2022年9月 | 641.17 | 474.45 | ¥30,000,000 |
土地 | 青森市大字幸畑 | 仲介売却 | 2022年6月 | 2022年9月 | 321.02 | ¥4,500,000 | |
住宅 | 青森市大字浜田 | 仲介売却 | 2022年4月 | 2022年9月 | 134.11 | 65.81 | ¥8,500,000 |
住宅 | 青森市浪館前田 | 仲介売却 | 2020年8月 | 2022年9月 | 178.69 | 93.77 | ¥7,800,000 |
住宅 | 青森市浪館前田 | 買取 | 2022年8月 | 488.70 | 168.48 | ||
住宅 | 青森市大字浜田 | 仲介売却 | 2022年7月 | 2022年8月 | 464.47 | 434.46 | ¥13,500,000 |
土地 | 青森市本町 | 仲介売却 | 2022年6月 | 2022年8月 | 520.25 | ¥44,000,000 | |
住宅 | 青森市千富町 | 仲介売却 | 2022年6月 | 2022年8月 | 225.29 | 227.72 | ¥6,500,000 |
マンション 区分所有 | 青森市大字三内 | 仲介売却 | 2022年6月 | 2022年8月 | 67.99 | ¥7,800,000 | |
住宅 | 青森市奥野 | 仲介売却 | 2022年6月 | 2022年8月 | 194.42 | 144.61 | ¥17,400,000 |
土地 | 青森市西滝 | 仲介売却 | 2022年3月 | 2022年8月 | 191.68 | ¥6,800,000 | |
住宅 | 青森市青柳 | 仲介売却 | 2022年6月 | 2022年7月 | 114.41 | 116.84 | ¥12,000,000 |
土地 | 青森大字三内 | 仲介売却 | 2022年5月 | 2022年7月 | 172.65 | ¥7,300,000 | |
事務所 | 青森市大字大野 | 仲介売却 | 2022年3月 | 2022年7月 | 3109.37 | 327.82 | ¥167,000,000 |
マンション 区分所有 | 青森市大字三内 | 仲介売却 | 2022年2月 | 2022年7月 | 60.68 | ¥5,900,000 | |
住宅 | 青森市自由が丘 | 買取 | 2022年6月 | 450.64 | 266.02 | ||
土地 | 青森市大野 | 買取 | 2022年6月 | 492.26 | |||
住宅 | 青森市奥野 | 買取 | 2022年6月 | 131.03 | 88.58 | ||
土地 | 青森市金沢 | 仲介売却 | 2021年4月 | 2022年5月 | 166.18 | ¥8,000,000 | |
マンション 区分所有 | 石川県金沢市本町 | 仲介売却 | 2022年3月 | 2022年5月 | 76.19 | ¥36,000,000 | |
土地 | 青森市中央 | 買取 | 2022年4月 | 296.77 | |||
住宅 | 青森市大字筒井 | 買取 | 2022年3月 | 279.68 | 217.16 | ||
住宅 | 青森市浪岡 | 仲介売却 | 2022年2月 | 2022年3月 | 105.63 | 87.20 | ¥3,000,000 |
住宅 | 青森市古館 | 仲介売却 | 2022年1月 | 2022年3月 | 1606.49 | 773.42 | ¥65,000,000 |
住宅 | 青森市大字浜田 | 仲介売却 | 2021年12月 | 2022年3月 | 241.88 | 125.03 | ¥15,800,000 |
住宅 | 青森市勝田 | 買取 | 2022年2月 | 310.86 | 292.03 | ||
住宅 | 青森市小柳 | 仲介売却 | 2022年1月 | 2022年2月 | 241.65 | 184.66 | ¥15,800,000 |
土地 | 青森市大字大野 | 仲介売却 | 2021年7月 | 2022年2月 | 195.00 | ¥10,000,000 | |
マンション 区分所有 | 青森市堤町 | 仲介売却 | 2020年8月 | 2022年2月 | 30.13 | ¥3,500,000 | |
住宅 | 青森市千刈 | 仲介売却 | 2021年12月 | 2022年1月 | 412.34 | 391.68 | ¥39,000,000 |
土地 | 青森市桜川 | 仲介売却 | 2021年11月 | 2022年1月 | 228.07 | ¥19,490,000 | |
住宅 | 青森市大野 | 買取 | 2022年1月 | 176.00 | 117.85 | ||
住宅 | 青森市大野 | 買取 | 2021年12月 | 158.54 | 84.46 | ||
住宅 | 青森市富田 | 仲介売却 | 2020年7月 | 2021年11月 | 163.27 | 217.78 | ¥13,300,000 |
土地 | 青森市石江 | 仲介売却 | 2021年2月 | 2021年11月 | 283.00 | ¥17,000,000 | |
土地 | 青森市石江 | 仲介売却 | 2021年2月 | 2021年11月 | 330.00 | ¥20,000,000 | |
住宅 | 青森市堤町 | 買取 | 2021年10月 | 311.11 | 217.44 | ||
事務所 | 弘前市 | 仲介売却 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2297.27 | 8390.11 | ¥206,030,000 |
土地 | 青森市富田 | 仲介売却 | 2021年9月 | 2021年10月 | 165.29 | ¥7,300,000 | |
住宅 | 青森市大字油川 | 仲介売却 | 2021年7月 | 2021年10月 | 498.27 | 134.46 | ¥21,500,000 |
土地 | 青森市妙見 | 仲介売却 | 2021年6月 | 2021年10月 | 673.69 | ¥24,500,000 | |
住宅 | 青森市旭町 | 仲介売却 | 2021年8月 | 2021年9月 | 107.14 | 133.63 | ¥8,300,000 |
住宅 | 青森市大字三内 | 仲介売却 | 2021年8月 | 2021年9月 | 596.30 | 405.76 | ¥37,500,000 |
土地 | 東津軽郡外ヶ浜町 | 仲介売却 | 2021年7月 | 2021年9月 | 256.41 | ¥2,000,000 | |
土地 | 青森市大字細越 | 仲介売却 | 2021年7月 | 2021年7月 | 719.28 | ¥7,080,000 | |
土地 | 青森市大字鶴ヶ坂 | 仲介売却 | 2021年7月 | 2021年7月 | 536.00 | ¥3,000,000 | |
住宅 | 青森市橋本 | 仲介売却 | 2018年10月 | 2021年7月 | 170.09 | 242.84 | ¥11,000,000 |
事務所 | 青森市松森 | 仲介売却 | 2021年6月 | 2021年7月 | 688.93 | 457.10 | ¥10,000,000 |
事務所 | 青森市卸町 | 仲介売却 | 2021年5月 | 2021年6月 | 311.81 | 289.83 | ¥8,900,000 |
住宅 | 青森市大字筒井 | 仲介売却 | 2021年5月 | 2021年6月 | 245.28 | 193.70 | ¥10,500,000 |
住宅 | 青森市大字安田 | 仲介売却 | 2021年5月 | 2021年6月 | 167.10 | 127.00 | ¥20,100,000 |
土地 | 青森市中佃 | 仲介売却 | 2021年4月 | 2021年6月 | 343.72 | ¥18,700,000 | |
土地 | 青森市佃 | 仲介売却 | 2020年11月 | 2021年6月 | 330.56 | ¥13,000,000 | |
マンション 区分所有 | 青森市南佃 | 仲介売却 | 2019年7月 | 2021年6月 | 70.72 | ¥8,000,000 | |
住宅 | 青森市油川 | 仲介売却 | 2018年11月 | 2021年5月 | 404.94 | 142.24 | ¥5,200,000 |
住宅 | 青森市桂木 | 仲介売却 | 2020年8月 | 2021年5月 | 59.27 | 104.74 | ¥11,800,000 |
住宅 | 青森市本町 | 仲介売却 | 2021年3月 | 2021年5月 | 286.87 | 802.78 | ¥38,000,000 |
住宅 | 青森市中央 | 仲介売却 | 2021年3月 | 2021年5月 | 190.47 | 154.34 | ¥18,800,000 |
土地 | 青森市大字石江 | 仲介売却 | 2020年3月 | 2021年5月 | 312.88 | ¥7,300,000 | |
土地 | 青森市原別 | 仲介売却 | 2021年2月 | 2021年5月 | 390.08 | ¥6,500,000 | |
住宅 | 青森市古館 | 仲介売却 | 2021年1月 | 2021年4月 | 1603.80 | 773.42 | ¥65,000,000 |
住宅 | 青森市浪館前田 | 仲介売却 | 2021年2月 | 2021年3月 | 105.43 | 80.32 | ¥4,900,000 |
土地 | 五所川原市 | 仲介売却 | 2021年2月 | 2021年3月 | 272.59 | ¥5,000,000 | |
マンション 区分所有 | 青森市本町 | 仲介売却 | 2020年8月 | 2021年3月 | 44.75 | ¥8,200,000 | |
土地 | 青森市千刈 | 仲介売却 | 2020年12月 | 2020年12月 | 168.13 | ¥5,300,000 | |
住宅 | 青森市千刈 | 仲介売却 | 2020年12月 | 2020年12月 | 196.97 | 176.17 | ¥7,500,000 |
住宅 | 青森市岡造道 | 仲介売却 | 2020年10月 | 2020年12月 | 215.6 | 187.69 | ¥19,000,000 |
住宅 | 青森市西大野 | 仲介売却 | 2019年6月 | 2020年10月 | 201.67 | 97.71 | ¥25,000,000 |
土地 | 青森市妙見 | 仲介売却 | 2020年9月 | 2020年10月 | 852.24 | ¥26,000,000 | |
住宅 | 青森市篠田 | 仲介売却 | 2020年7月 | 2020年10月 | 303.93 | 354.43 | ¥13,000,000 |
土地 | 青森市本町 | 仲介売却 | 2020年9月 | 2020年9月 | 249.75 | ¥22,600,000 | |
土地 | 青森市けやき | 仲介売却 | 2020年8月 | 2020年9月 | 619.05 | ¥23,170,000 | |
住宅 | 青森市大字三内 | 仲介売却 | 2020年6月 | 2020年9月 | 172.01 | 110.13 | ¥4,300,000 |
住宅 | 青森市桂木 | 仲介売却 | 2020年5月 | 2020年7月 | 436.27 | 420.66 | ¥38,500,000 |
マンション 区分所有 | 青森市浜田 | 仲介売却 | 2020年4月 | 2020年7月 | 69.81 | ¥22,500,000 | |
事務所 | 青森市青葉 | 仲介売却 | 2020年6月 | 2020年6月 | 272.56 | 189.27 | ¥26,000,000 |
住宅 | 青森市大字浜田 | 仲介売却 | 2020年1月 | 2020年6月 | 234.77 | 207.56 | ¥17,000,000 |
住宅 | 青森市奥野 | 仲介売却 | 2020年1月 | 2020年6月 | 2297.19 | 433.55 | ¥110,000,000 |
住宅 | 青森市大字大野 | 仲介売却 | 2020年3月 | 2020年6月 | 303.66 | 203.14 | ¥16,050,000 |
土地 | 青森市岡造道 | 仲介売却 | 2019年9月 | 2020年5月 | 173.57 | ¥6,300,000 | |
土地 | 青森市大字三内 | 仲介売却 | 2020年5月 | 2020年5月 | 225.55 | ¥6,000,000 | |
住宅 | 青森市大字幸畑 | 仲介売却 | 2020年4月 | 2020年4月 | 1022.82 | 529.11 | ¥10,000,000 |
土地 | むつ市大平町 | 仲介売却 | 2020年2月 | 2020年3月 | 3321.13 | ¥25,000,000 | |
店舗 | 青森市大字平新田 | 仲介売却 | 2020年2月 | 2020年3月 | 2033.86 | 201.58 | ¥135,750,000 |
土地 | 青森市はまなす | 仲介売却 | 2019年11月 | 2020年3月 | 222.90 | ¥11,000,000 | |
住宅 | 青森市千刈 | 仲介売却 | 2020年1月 | 2020年2月 | 340.93 | 327.06 | ¥7,500,000 |
住宅 | 青森市青葉 | 仲介売却 | 2020年1月 | 2020年2月 | 1867.56 | 1169.18 | ¥330,000,000 |
土地 | 青森市千富町 | 仲介売却 | 2019年10月 | 2019年12月 | 128.26 | ¥2,000,000 | |
事務所・作業所・車庫・物置 | 青森市大字三内 | 仲介売却 | 2019年7月 | 2019年10月 | 725.46 | 378.94 | ¥13,500,000 |
土地 | 青森市大字羽白 | 仲介売却 | 2019年5月 | 2019年11月 | 196.93 | ¥4,500,000 | |
土地 | 青森市造道 | 仲介売却 | 2017年9月 | 2019年11月 | 2098.69 | ¥35,000,000 | |
土地 | 青森市奥野 | 仲介売却 | 2018年2月 | 2019年10月 | 136.64 | ¥4,800,000 | |
土地 | 弘前市大字石渡 | 仲介売却 | 2019年8月 | 2019年10月 | 230.61 | ¥5,600,000 | |
土地 | 青森市大字新城 | 仲介売却 | 2019年7月 | 2019年9月 | 376.20 | ¥10,810,000 | |
土地 | 青森市大字三内 | 仲介売却 | 2018年12月 | 2019年8月 | 234.00 | ¥10,000,000 | |
住宅 | 青森市大字浦町 | 仲介売却 | 2019年1月 | 2019年8月 | 145.00 | 114.26 | ¥4,600,000 |
土地 | 青森市篠田 | 仲介売却 | 2017年9月 | 2019年7月 | 756.05 | ¥29,000,000 | |
土地 | 青森市長島 | 仲介売却 | 2019年3月 | 2019年6月 | 133.73 | ¥5,400,000 | |
住宅 | 青森市大字荒川 | 仲介売却 | 2019年4月 | 2019年5月 | 486.63 | 457.10 | ¥42,000,000 |
住宅 | 青森市大字大野 | 仲介売却 | 2018年12月 | 2019年4月 | 153.04 | 97.71 | ¥5,750,000 |
土地 | 青森市奥野 | 仲介売却 | 2019年3月 | 2019年4月 | 207.73 | ¥6,500,000 | |
土地 | 青森市大字油川 | 仲介売却 | 2018年11月 | 2019年2月 | 100.64 | ¥2,100,000 | |
土地 | 青森市富田 | 仲介売却 | 2018年5月 | 2018年12月 | 187.24 | ¥6,500,000 | |
住宅 | 青森市北金沢 | 仲介売却 | 2018年8月 | 2018年11月 | 188.76 | 105.98 | ¥25,200,000 |
土地 | 青森市沖館 | 仲介売却 | 2018年9月 | 2018年10月 | 321.00 | ¥6,500,000 | |
住宅 | 青森市千富町 | 仲介売却 | 2018年8月 | 2018年10月 | 185.12 | 121.38 | ¥12,980,000 |
土地 | 青森市小柳 | 仲介売却 | 2018年6月 | 2018年10月 | 257.60 | ¥10,600,000 | |
土地 | 青森市千刈 | 仲介売却 | 2018年6月 | 2018年9月 | 190.75 | ¥7,300,000 | |
商業ビル | 青森市本町 | 買取 | 2018年4月 | 2018年7月 | 246.08 | 293.50 | |
土地 | 青森市岡造道 | 買取 | 2018年3月 | 2018年6月 | 258.54 | ||
店舗兼住宅 | 上北郡野辺地町 | 仲介売却 | 2017年6月 | 2018年6月 | 705.46 | 321.77 | ¥4,800,000 |
土地 | 五所川原市字一ツ谷 | 仲介売却 | 2017年12月 | 2018年6月 | 383.95 | ¥8,120,000 | |
住宅 | 青森市浪館前田 | 仲介売却 | 2018年4月 | 2018年5月 | 134.10 | 104.22 | ¥9,500,000 |
土地 | 五所川原市字一ツ谷 | 仲介売却 | 2017年12月 | 2018年4月 | 177.64 | ¥3,760,000 | |
土地 | 東津軽郡平内町 | 仲介売却 | 2018年2月 | 2018年3月 | 554.00 | ¥2,335,000 | |
住宅 | 青森市富田 | 仲介売却 | 2017年11月 | 2018年3月 | 894.99 | 406.48 | ¥38,000,000 |
土地 | 青森市浜館 | 仲介売却 | 2018年1月 | 2018年3月 | 196.83 | ¥13,700,000 | |
土地 | 青森市大字浪岡 | 仲介売却 | 2017年10月 | 2018年2月 | 317.58 | ¥2,900,000 | |
土地 | 青森市久須志 | 仲介売却 | 2016年10月 | 2018年1月 | 158.67 | ¥4,800,000 | |
土地 | 青森市第二問屋町 | 仲介売却 | 2017年9月 | 2017年12月 | 529.19 | ¥20,000,000 | |
住宅 | 青森市妙見 | 買取 | 2017年10月 | 2017年12月 | 380.25 | 348.04 | |
住宅 | 青森市長島 | 仲介売却 | 2017年9月 | 2017年10月 | 255.26 | 276.58 | ¥20,000,000 |
土地 | 青森市大字浪館 | 仲介売却 | 2017年5月 | 2017年8月 | 1594.81 | ¥31,000,000 | |
土地 | 青森市浜館 | 仲介売却 | 2017年5月 | 2017年6月 | 276.77 | ¥13,213,000 | |
土地 | 青森市浜館 | 仲介売却 | 2017年4月 | 2017年6月 | 273.34 | ¥13,048,000 | |
土地 | 青森市大字石江 | 仲介売却 | 2016年9月 | 2017年6月 | 202.35 | ¥10,000,000 | |
土地 | 青森市青葉 | 仲介売却 | 2017年4月 | 2017年6月 | 1867.52 | ¥100,000,000 | |
住宅・事務所 | 青森市篠田 | 仲介売却 | 2017年3月 | 2017年3月 | 213.76 | 186.3 | ¥16,800,000 |
事務所 | 青森市大字浜田 | 仲介売却 | 2017年1月 | 2017年2月 | 304.50 | 139.11 | ¥17,000,000 |
住宅 | 青森市中央 | 仲介売却 | 2016年11月 | 2016年12月 | 287.50 | 139.12 | ¥23,000,000 |
土地 | 青森市沖館 | 仲介売却 | 2016年9月 | 2016年12月 | 256.63 | ¥6,000,000 | |
マンション 区分所有 | 青森市南佃 | 仲介売却 | 2016年11月 | 2016年11月 | 70.72 | ¥11,500,000 | |
住宅 | 青森市奥野 | 買取 | 2016年8月 | 2016年11月 | 331.16 | 287.28 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。